参数 | 典型值 | 试验方法 |
外观 | 白色 | 目测 |
密度@ 20°C (g/ml) | 0.50 | ASTM D1475 |
闪点 (°C) | > 200 | ASTM D92 |
常温锥入度 @ 25°C (dmm) | 370 | ASTM D 217 |
低温锥入度 @ -40°C (dmm) | >130 | ASTM D 217 |
粘度 @ 10 1/S 25°C (Pa.s) | 90.0 | CR Ramp 0-121/s |
油分离 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | Zero | FTM 791(321) |
挥发 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | <1.0 | FTM 791(321) |
氧化诱导期@ 190°C (min) | >30 | ASTM D3895 |
酸值 (mg KOH/g) | <1.0 | ASTMD974-85 |
膨胀系数℃-1 | 8.3×10-4 | 与客户共同实验 |
相容性 DL-500与大多数高分子聚合物相容。在与典型的聚合物或其它材料的测试中仅表现出极轻微的相互作用。但是我们建议使用时,对与其相接触的所有高分子材料进行相容性测试。 |
工艺性 DL-500是为冷填充工艺而设计的,避免了由于油膏收缩而造成的空隙。 |