参数 | 典型值 | 试验方法 |
外观 | 半透明 | 目测 |
颜色稳定性 @ 130°C / 120hrs | <2.5 | ASTM127 |
密度 (g/ml) | 0.92 | ASTM D1475 |
闪点 (°C) | >200 | ASTM D92 |
滴点 (°C) | >150 | ASTM D 566-93 |
锥入度 @ 25°C (dmm) | 400 | ASTM D 217 |
@ -40°C (dmm) | >150 | ASTM D 217 |
油分离 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | <1 | FTM 791(321) |
挥发度 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | <1 | FTM 791(321) |
氧化诱导期 @ 190°C (min) | >30 | ASTM 3895 |
酸值 (mgKOH/g) | <1.0 | ASTMD974-85 |
析氢量 80°C/24hours(µl/g) | <0.1 | |
吸水性 (min) | <=2 | YD/T 839.1-2000 |
相容性 SP-90与大多数高分子材料具有良好的兼容性,与钢、铝材料有很好的相容性。但我们建议使用时对与油膏相接触的所有高分子材料进行相容性测试。
|
工艺性 SP-90是为冷填充工艺而设计的,避免了由于油膏收缩而造成的空隙。
|