参数 | 典型值 | 试验方法 |
外观 | 透明 | 目测 |
颜色稳定性 @ 130°C / 120hrs | <2.5 | ASTM127 |
密度 (g/ml) | 0.83 | ASTM D1475 |
闪点 (°C) | > 200 | ASTM D92 |
滴点 (°C) | >200 | ASTM D 566-93 |
锥入度 @ 25°C (dmm) | 400 | ASTM D 217 |
@ -40°C (dmm) | >200 | ASTM D 217 |
粘度 (Pa.s @ 50 s-1 25°C) | 10.0 | CR Ramp 0-200 s-1 |
(Pa.s @ 200 s-1 25°C) | 6.0 | CR Ramp 0-200 s-1 |
油分离 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | 0 | FTM 791(321) |
挥发度 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | <1.0 | FTM 791(321) |
氧化诱导期 @ 190°C (min) | >30 | ASTM 3895 |
酸值 (mgKOH/g) | <0.3 | ASTMD974-85 |
析氢量 80°C/24hours(µl/g) | <0.02 | |
抗水性 (20°C/7days) | 通过 | SH/T0453 |
相容性 PP-400与PP套管、光纤及光缆用聚合物材料有很好的相容性。但我们建议使用时对与油膏相接触的所有高分子材料进行相容性测试。
|
工艺性 PP-400是为冷填充工艺而设计的,避免了由于油膏收缩而造成的空隙。 |